详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | PowerShot G7 |
发布时间 | 2006 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 1020万像素 |
有效像素 | 1000万像素 |
光学变焦倍数 | 6倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/1.8英寸 |
影像处理系统 | DIGIC III |
最大分辨率 | 3648×2736 |
照片分辨率 | 3648×2736,3648×2048(宽屏),2816×2112,2272×1704,1600×1200,640×480 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
等效焦距 | 35-210mm |
光圈范围 | F2.8-F8.0(广角端),F4.8-F8.0(长焦端) |
微距 | 1cm |
对焦方式 | 智能自动对焦(面部优先/9点对焦),单点自动对焦(任意选择自动对焦框位置/中央焦点),手动对焦,自动对焦锁,自动对焦辅助灯开/关 |
普通对焦范围 | 55cm-无穷远 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
液晶屏特性 | 低温多晶硅TFT彩色液晶显示屏,约20.7万像素,图像覆盖率100% |
取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
测光方式 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光(中央点/自动对焦框) |
ISO感光度 | 80,100,200,400,800,1600,自动,自动高ISO,特殊场景模式中可达ISO3200 |
白平衡模式 | 自动,预设(日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,潜水),自定义 |
场景模式 | 全自动,程序自动,快门优先,光圈优先,手动曝光,定制模式(2种),全景辅助,录像,场景模式(肖像,风景,夜晚,运动,小孩或宠物,户内,植物,雪景,海滩,焰火,水族馆,水下) |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频格式 | 支持有声短片拍摄功能, AVI格式, 1024×768(15fps), 640×480(30/15fps), 320×240(30/15fps), 160×120(15fps) |
性能参数 | |
---|---|
快门速度 | 机械电子快门,15-1/2500秒 |
防抖功能 | 光学防抖,带有IS(Image Stabilizer)光学影像稳定器 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,普通:约2fps,自动对焦:约0.8fps(大/精细格式,LCD关闭) |
自拍 | 支持自拍功能,10秒或2秒延时,用户自定义:0-10,15,20,30秒 |
附加功能 | 录音功能 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,热靴 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
有效闪光范围 | 普通:50cm-4.0m(广角)/50cm-2.5m(长焦); 微距:30-50cm(ISO感光度设置为自动时) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 |
机身内存 | 无机身内存,随机附带32M SD卡 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | AV接口,USB 2.0接口 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 黑色 |
尺寸 | 106.4×71.9×42.5mm |
重量 | 320g |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,NB-2LH |
电池续航时间 | 可拍摄220张左右 |
电源适配器 | AC电源适配器ACK-DC20 |
随机附件 | 数码相机解决方案光盘,电源线,电池充电器CB-2LWE,32M SD卡,锂离子充电电池NB-2LH,USB连接线IFC-400PCU,AV连接线AVC-DC300,腕带 |
随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
其它参数 | |
---|---|
菜单语言 | 英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,芬兰文,意大利文,挪威文,瑞典文,西班牙文,简体中文,繁体中文,日文,俄文,葡萄牙文,韩文,希腊文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文 |
打印模式 | 支持PictBridge打印协议 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 | |
感谢热心网友: wintany 、 lionstone 、 shan319 对本产品参数做出的修正 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
